40T μόνα Rotators ευθυγράμμισης, αυτόματο κέντρο συγκόλλησης σωλήνων για το λέβητα και κατασκευαστής δοχείων πίεσης
Περιγραφή
Rotators συγκόλλησης είναι παρόμοια με positioners, δεδομένου ότι είναι ένας μηχανικός τρόπος να περιστραφούν τα κυλινδρικά σκάφη.
Ελαχιστοποιούν το χειρισμό, αυξάνουν την αποδοτικότητα, και βελτιώνουν εντυπωσιακά την ποιότητα της εργασίας από τους οξυγονοκολλητές όλων των επιπέδων ικανότητας
μόνος-ευθυγραμμισμένο ενώνοντας στενά rotator των προδιαγραφών
Πρότυπο | HGZ5 | HGZ10 | HGZ20 | HGZ40 | HGZ60 | HGZ80 | HGZ100 | HGZ150 | HGZ200 | |
Ανώτατη φόρτωση Τ | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Διάμετρος χιλ. κοστουμιών | Λ. | 250 | 320 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 |
Max | 2300 | 2800 | 3500 | 4200 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 8000 | |
Λαστιχένιος κύλινδρος χιλ. | Dia | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Πλάτος | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Μεταλλικός κύλινδρος χιλ. | Dia | 244 | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 494 | 540 | 540 |
Πλάτος | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
Γραμμική ταχύτητα m/h | 6--60 | |||||||||
Έλεγχος ταχύτητας | VFD | |||||||||
Δύναμη KW μηχανών | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | |
Απόσταση χιλ. κυλίνδρων | 900 | 1100 | 1350 | 1600 | 1800 | |||||
Ανωτέρω είναι τα τυποποιημένες πρότυπα και οι παράμετροί μας, και μπορεί να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί κατόπιν αιτήσεως. |
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Τα τυποποιημένα πρότυπα των κρεβατιών κυλίνδρων μας έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Προαιρετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Τηλ.: : | 86-15251624041 |
---|